AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ลานดูเนา | เสมอ | บัคลี่ย์ ทาวน์ | ลานดูเนา | เสมอ | บัคลี่ย์ ทาวน์ | |
| 9.29% | 39.09% | 51.62% | 90.71% | 60.91% | 48.38% | |
| 91.23% | 61.4% | 47.37% | 91.23% | 61.4% | 47.37% | |
| 45.94% | 30.69% | 23.37% | 91.88% | 61.38% | 46.74% | |
| 54.4% | 69.67% | 75.93% | 91.2% | 60.66% | 48.14% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.97 0.99 |
1.75 2.00 |
0.79 0.77 |
1.26 1.19 |
5.30 6.00 |
7.00 8.70 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.00 |
1.75 2.00 |
0.80 0.78 |
1.26 1.19 |
5.30 6.00 |
7.00 8.70 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.95 |
1.75 2.00 |
0.88 0.85 |
1.25 1.22 |
5.50 5.75 |
7.50 7.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
2.00 2.00 |
0.83 0.83 |
1.22 1.22 |
5.80 5.80 |
8.00 7.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 |
1.75 |
0.85 |
|
|
|
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.90 |
1.75 2.00 |
0.71 0.75 |
1.23 1.21 |
5.50 6.00 |
7.25 9.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.25 1.22 |
5.75 6.25 |
9.50 9.50 |
| [WAL FAWCN-1] ลานดูเนา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 13 | 2 | 0 | 36 | 7 | 41 | 1 | 86.7% |
| ทีมเหย้า | 8 | 8 | 0 | 0 | 21 | 1 | 24 | 1 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 6 | 17 | 1 | 71.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 8 | 7 | 0 | 13 | 2 | 31 | 1 | 53.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 1 | 18 | 3 | 62.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 13 | 1 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 12 | 50.0% | |
| [WAL FAWCN-6] บัคลี่ย์ ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 8 | 2 | 6 | 39 | 36 | 26 | 6 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 24 | 16 | 5 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | 10 | 7 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 18 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 15 | 20 | 7 | 31.3% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 9 | 14 | 6 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 12 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 9 | 33.3% | |
| คาร์ดิฟฟ์ เดรโคเนียน เอฟซี | 2-0 | ลันวิท เมเจอร์ |
| อีนี่เชียร์ อัลเบี้ยน | 1-3 | แคมเบรียน ไคลดัค |
| แบกแลน ดรากอนส์ | 3-1 | อาแฟน ลิโด้ |
| Pontypridd | 0-1 | อเบอรี่สวิธทาวน์ |
| เทรเฟลิน | 3-0 | คาเรา เอลี่ |
| เทรโอเวนสตาร์ | 2-0 | เทรย์ โธมัส ดรอสเซล |
| คาร์มาร์เธ็น | 0-1 | อัมมันฟอร์ด |
| ภูเขาฟลินท์ | 0-3 | โฮลลีย์เวลล์ |
| Holyhead Hotspur | 3-1 | รีห์ล เอฟซี |
| ลานดูเนา | 5-0 | บัคลี่ย์ ทาวน์ |
| โมลด อเล็กซานดรา | 0-2 | คาร์เออร์ว |
| รูตินทาวน์ เอฟซี | 3-1 | เดนบีห์ทาวน์ |
| นิวทาวน์ เอเอฟซี | 0-3![]() |
แอร์บัส ยูเค บรอจตัน |